Rijksmuseum | 1 | 17% | |
---|---|---|---|
Van Gogh museum | 1 | 17% | |
Joods Historisch museum | 0 | 0% | |
Tropenmuseum | 3 | 50% | |
Spoorweg museum | 1 | 17% | |
Rijksmuseum voor Volkenkunde | 0 | 0% | |
Wereldmuseum Rotterdam | 0 | 0% | |
6 stemmen |
Op welke partij heb je gestemd?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 1 | 17% | |
GroenLinks | 1 | 17% | |
D66 | 4 | 67% | |
ChristenUnie | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
6 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
