De dood | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Ongeluk van naasten | 2 | 29% | |
Eenzaamheid | 2 | 29% | |
Agressie | 1 | 14% | |
Geldzorgen | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Ben je vaak ziek/verkouden?
(Bijna) nooit | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 43% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 29% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!