erg kort [ < 4.99 uur] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
kort [4.99 - 6.39 uur] | 0 | 0% | |
benedengemiddeld [6.39 - 7.79 uur] | 2 | 33% | |
bovengemiddeld [7.79 - 9.19 uur] | 4 | 67% | |
lang [9.19 - 10.6 uur] | 0 | 0% | |
erg lang [ > 10.6 uur] | 0 | 0% | |
6 stemmen |
Wat is je politieke voorkeur?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 4 | 67% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 1 | 17% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 1 | 17% | |
6 stemmen |