erg kort [ < 4.99 uur] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
kort [4.99 - 6.39 uur] | 3 | 7% | |
benedengemiddeld [6.39 - 7.79 uur] | 18 | 40% | |
bovengemiddeld [7.79 - 9.19 uur] | 22 | 49% | |
lang [9.19 - 10.6 uur] | 2 | 4% | |
erg lang [ > 10.6 uur] | 0 | 0% | |
45 stemmen |
Waar woon je (in Nederland)?
Noord-Holland | 5 | 11% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 1 | 2% | |
Utrecht | 19 | 42% | |
Gelderland | 5 | 11% | |
Overijssel | 8 | 18% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 2 | 4% | |
Zeeland | 1 | 2% | |
Limburg | 1 | 2% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 4% | |
Groningen | 1 | 2% | |
45 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!