KPN | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vodafone | 1 | 20% | |
T-Mobile | 0 | 0% | |
Telfort | 2 | 40% | |
Tele2 | 0 | 0% | |
Hi | 0 | 0% | |
Ben | 0 | 0% | |
Simpel | 0 | 0% | |
Simyo | 2 | 40% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Heb je een strafblad?
Ja | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Nee | 5 | 100% | |
5 stemmen |
KPN | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vodafone | 1 | 20% | |
T-Mobile | 0 | 0% | |
Telfort | 2 | 40% | |
Tele2 | 0 | 0% | |
Hi | 0 | 0% | |
Ben | 0 | 0% | |
Simpel | 0 | 0% | |
Simyo | 2 | 40% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Ja | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Nee | 5 | 100% | |
5 stemmen |