KPN | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vodafone | 1 | 20% | |
T-Mobile | 0 | 0% | |
Telfort | 2 | 40% | |
Tele2 | 0 | 0% | |
Hi | 0 | 0% | |
Ben | 0 | 0% | |
Simpel | 0 | 0% | |
Simyo | 2 | 40% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Wat is je favoriete tv-serie van de volgende serie's
Friends | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Goeden tijden, slechte tijden | 0 | 0% | |
24 | 2 | 40% | |
Entourage | 0 | 0% | |
Lost | 3 | 60% | |
Fawlty Towers | 0 | 0% | |
All Stars | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
