| Iran | 14 | 38% | |
|---|---|---|---|
| Noord-Korea | 3 | 8% | |
| Cuba | 1 | 3% | |
| Syrië | 0 | 0% | |
| Saudi-Arabië | 2 | 5% | |
| Libië | 1 | 3% | |
| China | 1 | 3% | |
| Rusland | 1 | 3% | |
| Mexico | 0 | 0% | |
| Frankrijk | 0 | 0% | |
| Nederland (Den Haag) | 2 | 5% | |
| Geen | 11 | 30% | |
| Een ander land | 1 | 3% | |
| 37 stemmen | |||
Heb je een mobiele telefoon?
| Ja, en ik gebruik hem vaak | 16 | 43% | |
|---|---|---|---|
| Ja, maar ik gebruik hem niet vaak | 18 | 49% | |
| Ja, maar ik gebruik hem niet | 3 | 8% | |
| Nee, ik heb er geen meer | 0 | 0% | |
| Nee, nooit gehad | 0 | 0% | |
| 37 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd