Iran | 11 | 37% | |
---|---|---|---|
Noord-Korea | 3 | 10% | |
Cuba | 0 | 0% | |
Syrië | 0 | 0% | |
Saudi-Arabië | 2 | 7% | |
Libië | 1 | 3% | |
China | 0 | 0% | |
Rusland | 1 | 3% | |
Mexico | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Nederland (Den Haag) | 2 | 7% | |
Geen | 9 | 30% | |
Een ander land | 1 | 3% | |
30 stemmen |
Hoeveel computers staan er bij jou thuis?
erg weinig [ < 1 computers] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1.24 computers] | 8 | 27% | |
ondergemiddeld [1.24 - 2.97 computers] | 6 | 20% | |
bovengemiddeld [2.97 - 4.7 computers] | 7 | 23% | |
veel [4.7 - 6.43 computers] | 6 | 20% | |
erg veel [ > 6.43 computers] | 1 | 3% | |
geen | 0 | 0% | |
meer dan tien | 2 | 7% | |
30 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!