Iran | 12 | 44% | |
---|---|---|---|
Noord-Korea | 2 | 7% | |
Cuba | 0 | 0% | |
Syrië | 0 | 0% | |
Saudi-Arabië | 2 | 7% | |
Libië | 0 | 0% | |
China | 0 | 0% | |
Rusland | 1 | 4% | |
Mexico | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Nederland (Den Haag) | 1 | 4% | |
Geen | 8 | 30% | |
Een ander land | 1 | 4% | |
27 stemmen |
Waar ben je geboren?
Europa | 25 | 93% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 4% | |
Midden-Oosten | 0 | 0% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 1 | 4% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
27 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!