tot 12 jaar | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
tussen 13 en 15 jaar | 0 | 0% | |
tussen 16 en 18 jaar | 1 | 13% | |
tussen 19 en 25 jaar | 3 | 38% | |
tussen 26 en 35 jaar | 2 | 25% | |
tussen 36 en 49 jaar | 2 | 25% | |
tussen 50 en 65 jaar | 0 | 0% | |
tussen 66 en 80 jaar | 0 | 0% | |
ouder dan 80 | 0 | 0% | |
8 stemmen |
Wat is je politieke voorkeur?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 5 | 63% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 1 | 13% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 2 | 25% | |
8 stemmen |