tot 12 jaar | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
tussen 13 en 15 jaar | 0 | 0% | |
tussen 16 en 18 jaar | 7 | 13% | |
tussen 19 en 25 jaar | 31 | 60% | |
tussen 26 en 35 jaar | 12 | 23% | |
tussen 36 en 49 jaar | 0 | 0% | |
tussen 50 en 65 jaar | 2 | 4% | |
tussen 66 en 80 jaar | 0 | 0% | |
ouder dan 80 | 0 | 0% | |
52 stemmen |
Heb je een mobiele telefoon?
Ja, en ik gebruik hem vaak | 25 | 48% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik gebruik hem niet vaak | 22 | 42% | |
Ja, maar ik gebruik hem niet | 5 | 10% | |
Nee, ik heb er geen meer | 0 | 0% | |
Nee, nooit gehad | 0 | 0% | |
52 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!