tot 12 jaar | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
tussen 13 en 15 jaar | 0 | 0% | |
tussen 16 en 18 jaar | 2 | 11% | |
tussen 19 en 25 jaar | 5 | 26% | |
tussen 26 en 35 jaar | 10 | 53% | |
tussen 36 en 49 jaar | 2 | 11% | |
tussen 50 en 65 jaar | 0 | 0% | |
tussen 66 en 80 jaar | 0 | 0% | |
ouder dan 80 | 0 | 0% | |
19 stemmen |
Ik ben...
Vriendelijk | 9 | 47% | |
---|---|---|---|
Vooruitstrevend | 10 | 53% | |
19 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
