te voet | 14 | 9% | |
---|---|---|---|
met de fiets | 49 | 32% | |
met de auto | 49 | 32% | |
met de motor | 8 | 5% | |
met de trein | 16 | 10% | |
met de bus | 3 | 2% | |
met het vliegtuig | 6 | 4% | |
per boot | 6 | 4% | |
anders | 2 | 1% | |
153 stemmen |
Nieuwste reacties:





te voet | 14 | 9% | |
---|---|---|---|
met de fiets | 49 | 32% | |
met de auto | 49 | 32% | |
met de motor | 8 | 5% | |
met de trein | 16 | 10% | |
met de bus | 3 | 2% | |
met het vliegtuig | 6 | 4% | |
per boot | 6 | 4% | |
anders | 2 | 1% | |
153 stemmen |