te voet | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
met de fiets | 10 | 37% | |
met de auto | 6 | 22% | |
met de motor | 2 | 7% | |
met de trein | 5 | 19% | |
met de bus | 0 | 0% | |
met het vliegtuig | 2 | 7% | |
per boot | 1 | 4% | |
anders | 0 | 0% | |
27 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 24 | 89% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 7% | |
27 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!