minder dan 500 euro | 16 | 33% | |
---|---|---|---|
tussen 500 en 1000 euro | 11 | 22% | |
tussen 1000 en 1500 euro | 9 | 18% | |
tussen 1500 en 2000 euro | 7 | 14% | |
tussen 2000 en 3000 euro | 4 | 8% | |
tussen 3000 en 5000 euro | 0 | 0% | |
tussen 5000 en 10.000 euro | 0 | 0% | |
meer dan 10.000 euro | 2 | 4% | |
49 stemmen |
Waar woon je (in West-Europa)?
Nederland | 43 | 88% | |
---|---|---|---|
België | 2 | 4% | |
Luxemburg | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Duitsland | 3 | 6% | |
Oostenrijk | 0 | 0% | |
Zwitserland | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
49 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
