Geen | 5 | 9% | |
---|---|---|---|
Een | 19 | 34% | |
Twee | 17 | 30% | |
Drie | 13 | 23% | |
Vier | 2 | 4% | |
Vijf | 0 | 0% | |
Zes | 0 | 0% | |
Zeven | 0 | 0% | |
Acht | 0 | 0% | |
Negen of meer | 0 | 0% | |
56 stemmen |
Zou de doodstraf gebruikt moeten worden?
Ja | 5 | 9% | |
---|---|---|---|
Alleen voor bepaalde ernstige misdaden | 11 | 20% | |
Nee | 40 | 71% | |
56 stemmen |
Geen | 5 | 9% | |
---|---|---|---|
Een | 19 | 34% | |
Twee | 17 | 30% | |
Drie | 13 | 23% | |
Vier | 2 | 4% | |
Vijf | 0 | 0% | |
Zes | 0 | 0% | |
Zeven | 0 | 0% | |
Acht | 0 | 0% | |
Negen of meer | 0 | 0% | |
56 stemmen |
Ja | 5 | 9% | |
---|---|---|---|
Alleen voor bepaalde ernstige misdaden | 11 | 20% | |
Nee | 40 | 71% | |
56 stemmen |