Geen | 3 | 7% | |
---|---|---|---|
Een | 13 | 29% | |
Twee | 17 | 38% | |
Drie | 11 | 24% | |
Vier | 1 | 2% | |
Vijf | 0 | 0% | |
Zes | 0 | 0% | |
Zeven | 0 | 0% | |
Acht | 0 | 0% | |
Negen of meer | 0 | 0% | |
45 stemmen |
Wat voor soort internetverbinding heb je?
Inbel (analoge telefoon) | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Inbel (ISDN) | 0 | 0% | |
(A)DSL (KPN, XS4ALL, enz.) | 24 | 53% | |
Kabel (UPC, Ziggo, enz.) | 7 | 16% | |
Mobiel (EDGE, UMTS, enz.) | 0 | 0% | |
Draadloze (WiFi accesspoint) | 5 | 11% | |
Direct / LAN (Surfnet, etc) | 7 | 16% | |
Satelliet / schotel | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 2 | 4% | |
Anders | 0 | 0% | |
45 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!