Mapping humanity
Profiel: veel mensen die Sinterklaas leuker vinden dan Kerstmis...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben twee broers of zussen | 56% | 29% | |
Hangen toiletpapier naar de muur toe | 34% | 18% | |
Hebben veel zelfvertrouwen | 27% | 13% | |
Zijn volwassenen | 34% | 24% | |
Hebben hoge verbale intelligentie | 14% | 7% | |
Vinden het tijd voor een religieuze revolutie | 22% | 12% | |
Hebben veel kennis van kunst en literatuur | 23% | 13% | |
Drinken veel koffie | 38% | 23% | |
Kiezen Kees van Kooten als favoriete Nederlandse schrijver | 50% | 21% | |
Hebben een ondergemiddelde hartslag | 60% | 40% |
Wist je dat:
Veel Boogschutters (sterrenbeeld) nemen een nagelschaartje mee naar een onbewoond eiland.