Mapping humanity
Profiel: veel mensen die Kerstmis leuker vinden dan Sinterklaas...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Bezoeken minder dan maandelijks Pollarity | 87% | 44% | ![]() |
Zijn mensen van middelbare leeftijd | 16% | 11% | ![]() |
Zijn SP-stemmers | 125% | 0% | ![]() |
Hebben een redelijk verre reis gemaakt | 35% | 18% | ![]() |
Vinden topinkomens niet aanvaardbaar | 41% | 20% | ![]() |
Worden niet makkelijk verliefd | 90% | 59% | ![]() |
Kiezen Welzijn als meest aansprekende Goede Doel segment | 38% | 30% | ![]() |
Zijn middagmensen | 20% | 14% | ![]() |
Weten niet of ze snurken | 37% | 12% | ![]() |
Vinden Pizza Pepperoni het lekkerst | 27% | 15% | ![]() |
Wist je dat:
Veel 9/11 complot-aanhangers hebben een 9 in hun mobiele telefoonnummer.

Meer…