Mapping humanity
Profiel: veel lift-gebruikers...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Weten niet wat hun persoonlijkheid bepaalt | 57% | 14% | ![]() |
Zijn matige drinkers | 60% | 12% | ![]() |
Denken dat de VS een oorlog gaat beginnen tegen Den Haag | 40% | 5% | ![]() |
Lezen geen krant | 75% | 19% | ![]() |
Liegen in internet-polls | 42% | 10% | ![]() |
Zijn nachtbrakers | 42% | 11% | ![]() |
Starten zelf hun virusscanner | 66% | 12% | ![]() |
Hebben een studiegebied in natuurwetenschappen | 66% | 12% | ![]() |
Drinken koffie om alert te blijven | 42% | 12% | ![]() |
Weten niet of ze snurken | 60% | 20% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die goed zijn in het ontdekken van een nep-lach geloven de media niet.

Meer…