Mapping humanity
Profiel: veel Mars-liefhebbers...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn NRC (Next)-lezers | 100% | 51% | ![]() |
Geloven in simpel buitenaards leven | 83% | 34% | ![]() |
Gaan vaak uit | 60% | 16% | ![]() |
Wonen op de eerste etage | 66% | 25% | ![]() |
Denken dat het heelal bestaat binnen een oneindige leegte | 33% | 5% | ![]() |
Vinden dat euthanasie alleen mag als er sprake is van lichamelijke pijn | 33% | 5% | ![]() |
Zijn Opera-gebruikers | 33% | 5% | ![]() |
Zijn problematische drinkers | 50% | 9% | ![]() |
Denken dat ze sociaal zijn | 50% | 14% | ![]() |
Vinden veiligheid belangrijker dan privacy | 66% | 25% | ![]() |
Wist je dat:
Veel 9/11 complot-aanhangers geloven niet dat er een terroristische dreiging is.

Meer…