Mapping humanity
Profiel: veel mensen die denken dat het heelal oneindig is in al zijn dimensies...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Houden van de kleur paars | 50% | 12% | ![]() |
Verplaatsen zich het liefst met een boot | 50% | 4% | ![]() |
Think Jesus was terribly misunderstood | 100% | 27% | ![]() |
Nemen gekleurde linten mee naar een onbewoond eiland | 25% | 6% | ![]() |
Zijn appel-eters | 40% | 13% | ![]() |
Zijn linkse mensen | 75% | 20% | ![]() |
Kennen geen programmeertaal | 100% | 50% | ![]() |
Hebben een beroepsopleiding | 33% | 8% | ![]() |
Spreken graag een vreemdeling aan | 25% | 8% | ![]() |
Zijn bijna nooit verliefd geweest | 50% | 22% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die goed zijn in het ontdekken van een nep-lach geloven de media niet.

Meer…