Mapping humanity
Profiel: veel mannen met een grote penis...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Hebben een hoog IQ | 100% | 11% | ![]() |
Hebben krullen | 100% | 13% | ![]() |
Hebben meerdere allergieën | 100% | 13% | ![]() |
Zijn Maagden (sterrenbeeld) | 100% | 15% | ![]() |
Vinden dat 0 / 0 = 0 | 100% | 20% | ![]() |
Kiezen 4 als willekeurig getal | 100% | 20% | ![]() |
Hebben drie broers of zussen | 100% | 20% | ![]() |
Denken dat de VS niet een nieuwe oorlog zal beginnen | 100% | 22% | ![]() |
Have Foreskin coverage index 9 | 100% | 25% | ![]() |
Are men with an above average penis circumference | 100% | 25% | ![]() |
Wist je dat:
Veel computerverslaafden slapen met elektronische apparaten in de buurt .

Meer…