Mapping humanity
Profiel: veel mensen die duurzame producten van minder goede kwaliteit vinden...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn VVD-stemmers | 53% | 13% | ![]() |
Zijn tv-liefhebbers | 40% | 2% | ![]() |
Zijn PVV-stemmers | 23% | 3% | ![]() |
Praten graag met een knappe vreemdeling | 37% | 5% | ![]() |
Nemen een roze handdoek mee naar een onbewoond eiland | 80% | 22% | ![]() |
Willen twee kinderen | 80% | 29% | ![]() |
Wonen in een kleine stad | 57% | 19% | ![]() |
Vinden dat het leven om geld gaat | 33% | 5% | ![]() |
Stemmen op polls om over zichzelf te kunnen praten | 28% | 5% | ![]() |
Hebben niet veel zelfvertrouwen | 100% | 23% | ![]() |
Wist je dat:
Veel 9/11 complot-aanhangers hebben een 9 in hun mobiele telefoonnummer.

Meer…