Mapping humanity
Profiel: veel mensen die hun boodschappen doen bij AH...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Hebben een voorkeur voor even getallen | 82% | 61% | ![]() |
Zijn bleppers | 70% | 50% | ![]() |
Wonen in een dorp | 38% | 24% | ![]() |
Willen twee kinderen | 47% | 33% | ![]() |
Doen af en toe computergames | 75% | 59% | ![]() |
Bakken een ei het liefst | 60% | 37% | ![]() |
Vinden dat softdrugs volledig legaal moeten worden | 85% | 68% | ![]() |
Hebben geen gaatjes | 55% | 40% | ![]() |
Vinden privacy belangrijker dan veiligheid | 85% | 71% | ![]() |
Zijn 1-2 uur per dag buiten | 61% | 48% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen met een andere mening over wat hun persoonlijkheid bepaalt vinden dat het internet van iedereen die het gebruikt is.

Meer…