Mapping humanity
Profiel: veel mensen die hun boodschappen doen bij Super de Boer...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Kopen geen duurzame producten vanwege de hoge prijzen | 100% | 12% | ![]() |
Kijken meer dan gemiddeld tv | 100% | 15% | ![]() |
Vinden roze alleen voor meisjes | 100% | 18% | ![]() |
Hebben liever rauwe vis dan feng shui | 100% | 20% | ![]() |
Voelden zich kalm tijdens het stemmen | 100% | 22% | ![]() |
Kiezen 7 als willekeurig getal | 100% | 27% | ![]() |
Zijn Internet Explorer-gebruikers | 100% | 27% | ![]() |
Vinden veiligheid belangrijker dan privacy | 100% | 28% | ![]() |
Hebben bruine ogen | 100% | 30% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen met veel gaatjes hebben een elektrische tandenborstel.
