Mapping humanity
Profiel: veel mensen die slips dragen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Vinden dat vrouwen zich nergens moeten scheren | 100% | 16% | ![]() |
Zijn roltrap-gebruikers | 100% | 24% | ![]() |
Bankieren bij de Rabobank | 100% | 23% | ![]() |
Geloven in homeopathie | 100% | 36% | ![]() |
Hebben een ondergemiddelde schoenmaat | 75% | 20% | ![]() |
Hebben een grote bos schaamhaar | 100% | 31% | ![]() |
Hebben een 7 in hun mobiele telefoonnummer | 100% | 33% | ![]() |
Chatten via Skype | 50% | 8% | ![]() |
Zijn Andersfilm-liefhebbers | 50% | 8% | ![]() |
Zijn folk-liefhebbers | 50% | 8% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die gedisciplineerd met de wekker opstaan hebben een dominante linkerhersenhelft (logica).

Meer…