Mapping humanity
Profiel: veel mensen die meerdere keren per maand masturberen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Hebben één broer of zus | 100% | 36% | ![]() |
Dragen een pyjama tijdens het slapen | 66% | 20% | ![]() |
Zingen onder de douche | 66% | 25% | ![]() |
Wonen met een hoogspanningslijn niet zo ver weg | 66% | 11% | ![]() |
Wonen in een eigen huis | 80% | 35% | ![]() |
Staan gedisciplineerd met de wekker op | 50% | 16% | ![]() |
Zijn bang voor psychedelische drugs | 50% | 16% | ![]() |
Vinden dat het internet van iedereen die het gebruikt is | 80% | 34% | ![]() |
Staan als orgaandonor geregistreerd | 100% | 47% | ![]() |
Kijken graag naar een onbekende Nederlandse televisiezender | 50% | 10% | ![]() |
Wist je dat:
Weinig mensen die hun horloge niet dragen omdat het stuk of leeg is spreken Duits.

Meer…