Mapping humanity
Profiel: veel mensen die een vliegende bezem hebben...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Hebben een kameel | 75% | 7% | ![]() |
Zijn Andersfilm-liefhebbers | 100% | 8% | ![]() |
Hebben een spaceshuttle | 50% | 4% | ![]() |
Denken dat computers binnenkort al slimmer zullen zijn dan mensen | 100% | 11% | ![]() |
Zijn totaal niet preuts | 100% | 25% | ![]() |
Zijn goed in het ontdekken van een nep-lach | 100% | 13% | ![]() |
Kijken te veel science-fiction | 50% | 7% | ![]() |
Hebben een vliegdekschip | 50% | 7% | ![]() |
Hebben een privé-jet | 50% | 7% | ![]() |
Hebben een Master of hoger | 100% | 30% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die geen fruit eten, maar wel groente sporten niet.

Meer…