Mapping humanity
Profiel: veel mensen die een regionale krant lezen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn adolescenten | 100% | 13% | ![]() |
Hebben hazelbruine ogen | 66% | 8% | ![]() |
Zijn Counselors (persoonlijkheid) | 100% | 15% | ![]() |
Hebben een ander idee over de grootte van het universum | 100% | 17% | ![]() |
Hangen toiletpapier anders op | 66% | 11% | ![]() |
Hebben middelbare-school-opleidingsniveau | 66% | 11% | ![]() |
Zijn mensen zonder rijbewijs | 100% | 37% | ![]() |
Geloven dat persoonlijkheid in de ziel zit | 66% | 13% | ![]() |
Zijn ochtendmensen | 66% | 13% | ![]() |
Hebben stijl haar | 100% | 25% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die minder dan gemiddeld nep-lachen kunnen ontdekken hebben wat vertrouwen in de media, maar geloven niet alles.

Meer…