Mapping humanity
Profiel: veel mensen die gelukkig zijn met hun geboortedatum...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben een elektrische tandenborstel | 53% | 24% | |
Kiezen 7 als willekeurig getal | 50% | 25% | |
Denken dat de VS een oorlog gaat beginnen tegen Iran | 77% | 42% | |
Zijn op latere leeftijd ook ingeënt | 75% | 37% | |
Hebben een ander geloof | 31% | 16% | |
Zijn mensen zonder televisie | 23% | 10% | |
Hangen toiletpapier naar de muur toe | 42% | 25% | |
Vinden belegen kaas het lekkerst | 55% | 28% | |
Zijn parttime-werknemers | 25% | 11% | |
Hebben een qwerty-toetsenbord | 92% | 73% |
Wist je dat:
Veel mensen die 1500 - 2000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.