Mapping humanity
Profiel: veel mensen zonder spaargeld...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Slapen met elektronische apparaten in de buurt | 100% | 22% | |
Drinken water bij het ontbijt | 100% | 22% | |
Bezoeken meerdere keren per dag Pollarity | 100% | 11% | |
Gebruiken hun mobiele telefoon niet | 66% | 11% | |
Slapen in een lawaaierige omgeving | 66% | 11% | |
Kopen geen duurzame producten vanwege de hoge prijzen | 100% | 23% | |
Willen een tatoeage | 100% | 23% | |
Zijn in een ander land geboren | 66% | 16% | |
Hebben een benedengemiddelde hoeveelheid slaap nodig | 100% | 44% | |
Zijn maagden | 100% | 29% |
Wist je dat:
Veel mensen die in een ander land geboren zijn, zijn (bijna) aan de andere kant van de wereld geweest.