Mapping humanity
Profiel: veel mensen met een ondergemiddelde hoeveelheid spaargeld...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Houden van de zomer | 72% | 47% | |
Hebben een ondergemiddeld gewicht | 90% | 66% | |
Zijn mannen die droog (elektrisch) scheren | 83% | 50% | |
Zijn atheïsten | 54% | 33% | |
Kiezen een nietmachine als meest favoriete kantoorartikel | 100% | 57% | |
Spreken Nederlands | 100% | 82% | |
Kiezen de Nobelprijs voor de vrede als lievelingsprijs | 100% | 66% | |
Like beards because they don't like shaving | 80% | 50% | |
Hebben een dominante rechter hersenhelft (gevoel) | 81% | 64% | |
Dineren tussen 6 en 7 | 45% | 29% |
Wist je dat:
Veel mensen met een beroepsopleiding gebruiken het internet van de buren.