Mapping humanity
Profiel: veel mensen die light-frisdranken drinken...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Voelen zich de hele tijd ontspannen | 23% | 10% | |
Hebben groene ogen | 26% | 13% | |
Zijn mollige mensen | 26% | 14% | |
Zijn bruin gekleurde mensen | 11% | 3% | |
Zijn avondmensen | 76% | 60% | |
Zijn bijna nooit verliefd geweest | 100% | 16% | |
Hebben een Master of hoger | 27% | 15% | |
Hebben een hoge logische intelligentie | 25% | 16% | |
Hebben wat vertrouwen in de media, maar geloven niet alles | 94% | 81% | |
Geloven dat persoonlijkheid in je handelingen zit | 66% | 12% |
Wist je dat:
Veel mensen die niet kunnen kiezen tussen vader en moeder hebben een gematigd negatief zelfbeeld.