Mapping humanity
Profiel: veel mensen met lage verbale intelligentie...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben een zwakke logische intelligentie | 28% | 19% | |
Hebben een zwakke numerieke intelligentie | 30% | 21% | |
Zijn studenten | 43% | 30% | |
Weten weinig van sport en ontspanning | 37% | 26% | |
Weten weinig van geschiedenis | 31% | 21% | |
Hebben weinig kennis van amusement | 25% | 17% | |
Hebben middelbare-school-opleidingsniveau | 40% | 30% | |
Zijn pubers | 16% | 10% | |
Hebben ondergemiddelde wetenschap- en natuurkennis | 33% | 26% | |
Eten het liefst koekjes tussendoor | 25% | 14% |
Wist je dat:
Veel mensen die vinden dat geld gelukkig maakt houden van honden.