Mapping humanity
Profiel: veel mensen met een abonnement op Story en Privé...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben een hoge logische intelligentie | 39% | 14% | |
Hebben hoge verbale intelligentie | 39% | 16% | |
Zijn werklozen | 23% | 3% | |
Weten veel van aardrijkskunde | 39% | 15% | |
Hebben groene ogen | 45% | 14% | |
Kiezen Hella Haasse als favoriete Nederlandse schrijfster | 42% | 9% | |
Voelden zich kalm tijdens het stemmen | 55% | 20% | |
Zijn dierenvrienden | 54% | 23% | |
Zijn Leeuwen (sterrenbeeld) | 26% | 9% | |
Kiezen Jan Wolkers als favoriete Nederlandse schrijver | 71% | 30% |
Wist je dat:
Veel mensen met erg weinig computers thuis kennen geen programmeertaal.