Mapping humanity
Profiel: veel mensen die Chocolat als favoriete film kiezen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Kiezen Freek de Jonge als favoriete cabaretier | 36% | 8% | ![]() |
Zijn Duplo liefhebbers | 66% | 11% | ![]() |
Zijn pubers | 50% | 8% | ![]() |
Kiezen Italië als favoriete wijnland | 66% | 13% | ![]() |
Vinden de kleur geel het minst mooi | 66% | 13% | ![]() |
Kiezen Boursin als favoriete Franse kaas | 50% | 11% | ![]() |
Kiezen umami (hartig) als favoriete smaak | 50% | 18% | ![]() |
Hebben een zwakke numerieke intelligentie | 33% | 17% | ![]() |
Kiezen George Orwell als favoriete schrijver | 50% | 12% | ![]() |
Houden van de lente | 66% | 32% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die 1500 - 2000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.

Meer…