Mapping humanity
Profiel: veel mensen die O'Neill als favoriete sportkledingmerk kiezen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Kiezen Zwartboek als favoriete Nederlandse film | 100% | 15% | ![]() |
Kiezen Friends als favoriete tv-serie | 75% | 21% | ![]() |
Weten weinig van sport en ontspanning | 80% | 32% | ![]() |
Houden niet van wintersport | 71% | 39% | ![]() |
Hebben bovengemiddelde kennis van geschiedenis | 83% | 47% | ![]() |
Hebben een bovengemiddelde kennis van amusement | 57% | 27% | ![]() |
Zijn volwassenen | 66% | 19% | ![]() |
Kiezen Al Pacino als favoriete acteur | 40% | 11% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die melk drinken bij het ontbijt nemen een plastic zak mee naar een onbewoond eiland.
