Mapping humanity
Profiel: veel mensen die Brie als favoriete Franse kaas kiezen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Kiezen Jennifer Aniston als favoriete actrice | 31% | 15% | ![]() |
Kiezen Noord als favoriete richting | 62% | 22% | ![]() |
Kiezen Schindler's List als favoriete film | 38% | 21% | ![]() |
Kiezen zuur als favoriete smaak | 40% | 14% | ![]() |
Hebben geen Apple-producten | 100% | 42% | ![]() |
Hebben geen allergie | 100% | 42% | ![]() |
Geven nooit aan goede doelen | 100% | 42% | ![]() |
Kiezen Phillips als favoriete elektronica merk | 41% | 19% | ![]() |
Zijn in hogere mate creatief ipv analytisch | 76% | 56% | ![]() |
Gebruiken hun bril of lenzen maar af en toe | 42% | 15% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die denken dat tv de bron van het kwaad is hebben een bovengemiddeld gewicht.

Meer…