Mapping humanity
Profiel: veel mensen die Parijs als favoriete stad kiezen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn parttime-werknemers | 35% | 12% | ![]() |
Hebben een zwakke numerieke intelligentie | 30% | 16% | ![]() |
Kiezen een aap als lievelingsdier | 45% | 18% | ![]() |
Willen alleen op eigen initiatief overwerken | 50% | 26% | ![]() |
Zien het ongeluk van naasten als grootste angst | 80% | 34% | ![]() |
Kiezen Dell als favoriete elektronica merk | 20% | 4% | ![]() |
Kiezen Asterix als favoriete stripfiguur | 66% | 12% | ![]() |
Hebben een hoge logische intelligentie | 24% | 13% | ![]() |
Zijn dierenhaters | 21% | 6% | ![]() |
Zijn werklozen | 14% | 3% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die 2000 - 3000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.

Meer…