Mapping humanity
Profiel: veel mensen die 2 kiezen als willekeurig getal...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Houden van honden | 83% | 37% | ![]() |
Kiezen Internationale hulp als meest aansprekende Goede Doel segment | 75% | 22% | ![]() |
Hebben een bovengemiddelde logische intelligentie | 85% | 46% | ![]() |
Kiezen Pecorino als favoriete Italiaanse kaas | 30% | 11% | ![]() |
Zijn heel ordelijk | 35% | 15% | ![]() |
Zien nieuws voornamelijk op de TV | 50% | 22% | ![]() |
Drinken zelden koffie | 40% | 7% | ![]() |
Vinden de kleur zwart het minst mooi | 22% | 5% | ![]() |
Vinden dat geld gelukkig maakt | 100% | 27% | ![]() |
Hebben weinig kennis van amusement | 66% | 17% | ![]() |

Meer…
Wist je dat: