Mapping humanity
Profiel: veel mensen die Samsung als favoriete elektronica merk kiezen...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben weinig kunst- en literatuurkennis | 39% | 22% | |
Kiezen Rob Wijnberg als favoriete Nederlandse schrijver | 30% | 10% | |
Zijn volwassenen | 37% | 20% | |
Kiezen Top Gun als favoriete film | 31% | 14% | |
Kiezen J.R.R. Tolkien als favoriete schrijver | 54% | 27% | |
Zijn harde werkers | 57% | 23% | |
Kiezen 'Er komt een vrouw bij de dokter' als favoriete Nederlandse film | 33% | 14% | |
Willen na hun dood gecremeerd worden | 100% | 57% | |
Hebben een relatie | 100% | 57% | |
Weten niet of ze gaan trouwen | 100% | 57% |
Wist je dat:
Weinig gamers die graag virtueel racen of vliegen wonen in hun geboorteland.