Mapping humanity
Profiel: veel mensen die 10 kiezen als willekeurig getal...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Kiezen het Wereldmuseum Rotterdam als favoriete museum | 100% | 14% | ![]() |
Zijn heel ordelijk | 41% | 15% | ![]() |
Kiezen Ferrari als favoriete automerk | 37% | 9% | ![]() |
Lezen nieuws voornamelijk op internet | 88% | 53% | ![]() |
Lezen geen boeken | 50% | 12% | ![]() |
Zijn Steenbokken (sterrenbeeld) | 50% | 7% | ![]() |
Hebben een bovengemiddelde ruimtelijke intelligentie | 60% | 28% | ![]() |
Zijn bierdrinkers | 66% | 25% | ![]() |
Kiezen een tijger als lievelingsdier | 71% | 33% | ![]() |
Kiezen Barry Atsma als favoriete Nederlandse acteur | 100% | 36% | ![]() |

Meer…
Wist je dat: