Mapping humanity
Profiel: veel mensen met geen voorkeur voor katten of honden...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Worden niet graag gestoord door vreemden | 71% | 15% | |
Houden van een onbekende soep | 50% | 4% | |
Nemen gekleurde linten mee naar een onbewoond eiland | 40% | 6% | |
Zijn banaan-eters | 60% | 18% | |
Zijn centrum-rechtse mensen | 100% | 21% | |
Houden van de lente | 71% | 33% | |
Kopen duurzame producten als ze daar een goed gevoel bij hebben | 21% | 8% | |
Zijn mannen | 100% | 50% | |
Drinken alleen 's morgens koffie | 50% | 12% | |
Hebben een andere mening over leven na de dood | 28% | 7% |
Wist je dat:
Veel mensen die 2000 - 3000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.