Mapping humanity
Profiel: veel mensen die voldoende groente en fruit eten...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Gebruik maken van een agenda | 100% | 37% | ![]() |
Vinden roze niet alleen voor meisjes | 76% | 50% | ![]() |
Zijn pop / r & b-liefhebbers | 40% | 3% | ![]() |
Zijn beroofd zonder het te merken | 37% | 17% | ![]() |
Denken dat een astronomische gebeurtenis het einde van de wereld zal betekenen | 100% | 35% | ![]() |
Zijn Algemeen Dagblad-lezers | 40% | 5% | ![]() |
Sporten vaak | 27% | 10% | ![]() |
Willen alle belasting afschaffen | 15% | 6% | ![]() |
Hebben groene ogen | 35% | 14% | ![]() |
Houden van irissen | 11% | 2% | ![]() |
Wist je dat:
Veel computerverslaafden slapen met elektronische apparaten in de buurt .

Meer…