Mapping humanity
Profiel: veel centrum-linkse mensen...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben wat vertrouwen in de media, maar geloven niet alles | 86% | 78% | |
Hebben extreem goed ruimtelijk inzicht | 6% | 2% | |
Willen de belastingen gelijk houden | 47% | 33% | |
Zijn tegen de doodstraf | 67% | 53% | |
Vinden koffie vies | 52% | 28% | |
Hebben een ondergemiddelde lengte | 56% | 31% | |
Hebben een redelijk verre reis gemaakt | 35% | 16% | |
Eten weinig groente, maar voldoende fruit | 23% | 8% | |
Zijn zeer chaotisch | 18% | 10% | |
Kiezen Zwartboek als favoriete Nederlandse film | 54% | 23% |
Wist je dat:
Weinig gamers die graag virtueel racen of vliegen wonen in hun geboorteland.