Mapping humanity
Profiel: veel bovengemiddelde-computergebruikers...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben huisdieren (gehad) | 100% | 79% | |
Chatten via MSN Messenger | 75% | 48% | |
Eten voldoende groente, maar te weinig fruit | 57% | 35% | |
Kijken een paar keer per maand op Pollarity | 37% | 11% | |
Hebben een elektrische tandenborstel | 41% | 22% | |
Kiezen 6 als willekeurig getal | 15% | 5% | |
Zijn Chrome-gebruikers | 15% | 5% | |
Think Jesus was terribly misunderstood | 66% | 28% | |
Vinden dat ze geen antivirussoftware nodig hebben | 66% | 37% | |
Zijn VVD-stemmers | 75% | 0% |
Wist je dat:
Weinig mensen die hun horloge niet dragen omdat het stuk of leeg is spreken Duits.