Mapping humanity
	Profiel: veel mensen die van het missionarisstandje houden...
| Weetjes* | % | Allen | Verband | 
|---|---|---|---|
|  Zijn overtuigde atheïsten, die "weten" dat er geen God is | 100% | 58% |  | 
|  Zijn Linksdragende mannen | 80% | 40% |  | 
|  Wonen heel dichtbij hun geboorteplaats | 60% | 0% |  | 
|  Vinden dat iPods oranje geschilderd moeten worden | 42% | 14% |  | 
|  Dragen wijde boxershorts | 50% | 17% |  | 
|  Denken dat encryptie binnen 30 jaar verboden wordt | 60% | 23% |  | 
|  Geven aan goede doelen | 100% | 64% |  | 
|  Zijn blonde mensen | 66% | 30% |  | 
|  Zijn sokkenfans | 100% | 68% |  | 
|  Bellen niet veel mobiel | 83% | 45% |  | 
 Wist je dat:
 Wist je dat:
			
			Veel mensen die melk drinken bij het ontbijt nemen een plastic zak mee naar een onbewoond eiland.
 Meer…
 Meer…