Mapping humanity
Profiel: veel ambiverte mensen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Weten veel van amusement | 30% | 15% | ![]() |
Zijn (bijna) aan de andere kant van de wereld geweest | 40% | 18% | ![]() |
Denken dat ze cool zijn | 26% | 9% | ![]() |
Zijn 1-2 uur per dag buiten | 84% | 55% | ![]() |
Hebben een studiegebied in toegepaste wetenschappen | 66% | 20% | ![]() |
Dromen soms lucide | 68% | 40% | ![]() |
Voelden zich gelukkig tijdens het stemmen | 44% | 25% | ![]() |
Denken dat opwarming van de aarde voor het grootste deel wordt veroorzaakt door de mens | 47% | 27% | ![]() |
Zijn anti-drugs | 31% | 13% | ![]() |
Houden van honden | 43% | 30% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die tussen 7 en 8 dineren hebben een ondergemiddelde lengte.

Meer…