Mapping humanity
Profiel: veel mensen die graag een bad nemen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn zwartharige mensen | 23% | 12% | ![]() |
Zijn Chrome-gebruikers | 37% | 11% | ![]() |
Willen dat de belastingen omlaag gaan | 67% | 51% | ![]() |
Weten weinig van wetenschap en natuur | 27% | 19% | ![]() |
Zijn bang voor terrorisme, maar normaal doorleven | 41% | 12% | ![]() |
Denken dat het universum eindig is | 42% | 15% | ![]() |
Zijn in bepaalde gevallen voor de doodstraf | 49% | 35% | ![]() |
Zijn voetbalfanaten | 50% | 15% | ![]() |
Zijn mensen van wie de chaos afhankelijk is van omstandigheden | 19% | 11% | ![]() |
Zijn dance-liefhebbers | 30% | 6% | ![]() |
Wist je dat:
Veel Mensen die anders stemden op 'Wat is je schermresolutie?' zijn onbekend-fruit-eters.

Meer…